経済産業省商務情報政策局長賞 | |||
---|---|---|---|
Acheul | CAS | HERO | Twinkle Star |
WORD's in BOOK | テキストの同期を取るツール |
作品概要 | 小売業者向けの営業管理システムです。誰もが簡単に使用できるようにバーコードリーダーを使用し、手軽で、かつ迅速な売上や仕入などの処理が出来るようにしました。 |
---|
制作目的・テーマ | 私たちの学校は所在する御嵩町のまちづくりに協力しています。そこで地元の商店街を活性化させようと思い作成しました。営業を行うにはレジやPOSシステム、さらには会計など、様々なものが必要になってきます。そこでこれらすべてを一手に引き受けるような営業管理システムがあれば便利だと思い、作成しました。このソフトの対象ユーザーは主に年配の方なので分かりやすく使いやすいソフトにしました。 |
---|---|
作品のアピールポイント | 通常の販売を行うレジ機能や在庫管理からお店の営業に必要な会計機能、今後の営業戦略を練るためには欠かせない資料・統計グラフなど幅広くカバーしています。フレームを3分割し、いつでも行きたいところに飛べるようにし、右側のフレームにはマウスカーソルを乗せるだけで説明を表示するようにしました。 全体的に色を統一し、ボタンの位置をあまり変えずどこに何があるか把握しやすいように心掛けました。 |
プログラミング上での工夫した点 | 全ての画面において、見やすい画面と便利な操作性を実現することを第一に作りました。レジの売上や仕入の画面では、バーコードリーダーとキーボードの2種類の入力デバイスからバーコード情報を取得して、入力できるようにし、コンピュータが使用できない人でも、利用することができるようにしました。 グラフ表示も分かりやすいようにカラーバランスを工夫し、年配の方や、目が不自由な人でも、分かりやすいようにグラフのサイズなども出来るだけ大きくしました。 |
開発言語、 ツール |
PHP、MySQL、JpGraph、Apache |
応募したきっかけ | 部活動の一環として応募しました。 |
プログラミング歴 | 3年 |
どうやって勉強したか | 教科書や参考書、インターネットを利用して勉強しました。 |
入賞した感想 | 私達が作成したソフトが、このような形で入賞することができ、大変嬉しく思います。今後、実際に地域の商店などに使っていただき、ユーザーの意見を取り入れ、よいソフトになるよう、改良していきたいと思います。 |