- 団体部門 入選作品
- 経済産業大臣賞『Dodge Logic』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『エコの木チルドレン』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『お祭り告白大作戦』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『GHOST HUNT』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『ぼくの村』
経済産業省商務情報政策局長賞『エコの木チルドレン』
作品紹介 | |
---|---|
表彰理由 | 環境問題を考えるSNSサイト。掲示板やメール機能、ポイントの付与・利用、ミニゲームなど機能も揃っており、システムとしての完成度が高い。 セキュリティやページ送りの処理など一部今後の課題となる部分もあるが、管理画面も充実しており、力作である。実際に学校などで利用してもらい、ユーザの声を反映させ、さらに改善していくことを期待する。 |
作品名 | エコの木チルドレン |
制作者 | 「東濃実業高校コンピュータ部」 岐阜県立東濃実業高等学校 ビジネス情報科3年 浅川 隼大/上野 大輔/大日向 貴哉/ 大脇 南/鈴村 杏/寺尾 颯姫 |
作品ジャンル | コミュニケーションツール |
作品概要 | エコの木チルドレンと一緒に、今の地球の現状を考え、エコ活動の交流を図ってもらうサイトです。環境についてのクイズやアンケートに答えたり、掲示板で話し合うことができます。分からないことは知恵袋で質問し、他の利用者に教えてもらいます。また日々の生活を見直すためのエコチェックや、エコ活動とストレスのバランスを考えるエコゲームがあります。またエコポイントを使って、みんなの木へ水をあげたり、アバター・マイ庭のアイテムを購入して楽しめます。管理者ページではサイト運営のことを考えて工夫しています。 利用者を自分たちの年代だけでなく、全ての年代の人を対象にして、エコ活動の交流の場となるようなサイトになっています。 |
開発言語、ツール | 言語:PHP・SQL・HTML・JavaScript・ActionScript ツール:MySQL Command Line Client |
プログラムソースの規模 | 13,616行 |
構想から 完成までの期間 |
5ヶ月 |
制作者からのコメント | |
---|---|
こだわりポイント ・独自のアイデア |
一つは『マイ庭』です。マウスでアイテムを動かして配置を自由に変えられるため、自分だけの庭をつくって楽しむことができます。もう一つはTOP画面にある『みんなの木』です。一人一人がみんなの木に自分のエコポイントを与えて成長させ、みんなで一本の木を育てます。エコの心を、このみんなの木に表してみました。 画面は、全体的に緑を使いテーマの環境と合ったものにしました。緑は目にやさしいと言われているため、目が疲れにくい配色になっています。管理者のページは色違いにし分かりやすいものとしました。 |
苦心した点 | 利用者のエコ活動の交流を助け、促進するにはどのような機能があるとよいか考えていきました。「エコ」と「コミュニケーション」をキーワードとし、それにはどういった機能があるといいのか考えるのに苦労しましたが、結果的に人と人とのつながりを大事にしたコンテンツを考えることができたと思います。またプログラミングでは、PHPやHTML、JavaScript、FLASHのActionScript等のプログラム言語を使用しましたが、分からない処理や関数が多く何度も参考書などを見て確認しなければならず大変でした。 |
応募したきっかけ | 昨年、先輩達が最優秀賞を受賞したので、自分たちも経済産業大臣賞を目指して先輩たちに負けないような作品を制作しようと思ったからです。 |
プログラミング歴 | 2年半 |
指導者の有無 | 有(コンピュータ部顧問 久保利光先生) |
どうやって 勉強したか |
参考書を利用し実際にPHPでプログラミングをして学習しました。 |
受賞した感想 | 昨年の先輩達に引き続いての大臣表彰を目標にしていましたが、力量不足で叶いませんでした。しかし長い時間をかけ苦労して作成した作品を評価していただき、入賞することができたことを嬉しく思っています。作品を制作していくにあたっては私たちの活動をサポートしてくださった全ての人に感謝したいです。こうして仲間で協力してプログラムを制作したということを、貴重な経験や思い出として大切にしていきたいです。 |
ワークショップ ・式典に参加して |
エコの木チルドレンをみんなで制作して、制作期間はかなりつらいこともありましたが、こうして受賞することが出来て本当にうれしく思っています。 |