- 団体部門 入選作品
- 経済産業大臣賞『Dodge Logic』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『エコの木チルドレン』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『お祭り告白大作戦』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『GHOST HUNT』
- 経済産業省商務情報政策局長賞『ぼくの村』
経済産業大臣賞『Dodge Logic』
作品紹介 | |
---|---|
表彰理由 | 画面上で組み立てたアルゴリズムをゲームキャラクターで表現し、アルゴリズムを実際にビジュアルで確認しながら学習できるソフト。作ったキャラクターのアルゴリズムデータはXMLファイルの形式で保存・読み込みできるので、他のアルゴリズムと対戦させることも可能である。 アルゴリズムの優劣をゲームの勝敗に置換した発想は素晴しい。フローチャートを楽しく学習するという訴求点が見事に実現されており、アイデアと技術のバランスがよくとれた秀作である。今後、各地の教育機関で使用してもらえるようにさらにブラッシュアップしてほしい。 ※本作品はスズキ教育ソフト株式会社の「ロボチャート」にヒントを得ている。 |
作品名 | Dodge Logic |
制作者 | 「Team.NIBOSHI」 学校法人静岡理工科大学 沼津情報専門学校 コンピュータ科2年 落合 亜佐美/新川 剛 |
作品ジャンル | 学習&教育、ゲーム |
作品概要 | Dodge Logicとは、スズキ教育ソフト株式会社のソフト「ロボチャート」を参考 にした、アルゴリズム学習導入用のツールです。 キャラクターに命令を与えて動かし、他人の作ったキャラクターと対戦させて、 どちらがよりよいアルゴリズムかを競います。 ユーザーはフローチャートでキャラクター動作となるアルゴリズムを設計します。また作成されたキャラクターはその場でシミュレートでき、結果をすぐに知ることにより効率的な設計が可能です。対戦画面では他のユーザーと対戦させましょう。 『どう動かすか』を考えさせるところが、このツールの最大の特徴です。 これにより、アルゴリズムを知らない人でも『難解でつまらない』という先入観を持たずに、学習に取り組むことができます。 |
開発言語、ツール | 開発言語:Visual C# 開発ツール:Microsoft Visual Studio 2005 |
プログラムソースの規模 | 約7800行 |
構想から 完成までの期間 |
約3ヶ月 |
制作者からのコメント | |
---|---|
こだわりポイント ・独自のアイデア |
・ガード型の弾を反射するバリアなど、特殊技が見た目で分かるようにし、対戦の楽しさが高まるようにしました。また、アルゴリズムをよく理解している人とまったく理解していない人同士でも対戦できるように、キャラクタをいろいろと用意しました。 ・愛着のもてるキャラクタータイプが、隠しキャラを含めて5種類あります。それぞれのキャラクタータイプに合わせてフローチャートを考えるので、長く楽しむことができます。 ・画像を全て自作しました。また、全体的にキャラクターにはかわいらしさをもたせました。 |
苦心した点 | 他人との共同作業は初めてだったため、設計段階からインターフェースの統一がうまくいかず、結合時にずれが生じてしまい、大幅に作業が巻き戻ることが多々ありました。共同作業における設計の重要さを身にしみて感じました。 また当初は、言語に備わっている既存機能を多く利用したため、アニメーションの処理が重くなっていました。これを改善するために、同じ動作をするプログラムを自分たちで書きましたが、この作業に大変苦労しました。 |
応募したきっかけ | 先生に勧められたから |
プログラミング歴 | 1年 |
指導者の有無 | あり |
どうやって 勉強したか |
先生の指導を受けたり、本・ホームページを参考にして勉強しました。 |
受賞した感想 | プレゼンテーションの後、かなり自信をなくしていたので、先生から賞の話を聞いたときは、とても驚きました。初めての共同制作でいろいろな問題点もありましたが、それらを克服した経験が自分たちを成長させたはずです。この経験を社会に出たときに生かそうと思います。 |
ワークショップ ・式典に参加して |
今日はいろいろな人とお話が出来てとても楽しかったです。受賞したことを本当に誇りに思っています。ありがとうございました。 |