9月17日の一次審査会で入選20作品が決定し、10月5日に開催された最終審査会で、各賞が決定致しました。
一般公開中の作品一覧はコチラ
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | Nyaplot は Ruby 向けのインタラクティブなグラフを簡単に製作できるソフトウェアです。Ruby 入門者の研究者・学生でも扱えるよう、わずか数行で高度なプロットを行うことができます。実行結果は d3.js など html+JavaScript の関連技術を用い、ブラウザ上に描画できます。またブラウザ上で動くインタラクティブな Ruby 実行環境である IRubyと連携することで、 notebook と呼ばれる Web ページで Ruby を使い計算・データ加工を行いその場でプロットする対話的な実行を可能にしました。 サポートするグラフは散布図や棒グラフといった標準的なグラフから3Dグラフ、地図上のプロット、 Bioinformatics の分野で多用される環状グラフまで様々です。 |
作品公開 | 作品ページhttps://github.com/domitry/nyaplot 説明ブログ記事http://domitry.hatenablog.jp/entry/2014/08/23/215630 |
ジャンル | その他(エンターテイメント:カラオケボックスでの舞台演出) |
---|---|
作品概要 | 次世代カラオケシステム カラオケボックスの壁面全体にプロジェクションマッピングを行い、歌詞はもちろん、背景や利用者の動きに合わせた様々な演出が表示されることで、ライブ会場のような雰囲気となり、従来のカラオケボックスとは全く違う盛り上がりを味わうことができます。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | プログラミング言語 |
---|---|
作品概要 | 容易に並列処理を記述できるインタプリタを目的として、作り上げた言語「Copal」です。 Golangで記述されているため、インタプリタとして並列処理・排他制御をサポートすることができました。 Shellのパイプに類似したモデルとして、Golangではチャネルが存在します。 「Copal」ではチャネルを用いたコーディングスタイルを推奨しているため、 他言語での記述量と比較しても少ない容量となることでしょう。 また、Shellにおけるパイプの構造に着目し、内部のコーディングにおいてもパイプを意識した記述が可能となる予定です。 (諸事情により、作業時間が2〜3週間ほどとなってしまい、Shellのパイプ機能との連携は未実装です。) |
作品公開 | 後日公開予定 |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | このプログラムは、画像を画像のまま暗号化するという少し変わったプログラムです。画像をZIPなどで圧縮し暗号化するのも一つの手ですが、画像を画像のまま暗号化すれば画像の特徴を生かして色々な機能を画像に追加することができます。画像を画像のまま暗号化すると、容量は増大してしまいますが、画像の全ての情報を暗号化するわけではないのでメタ情報(画像のタイトルやEXIF情報など)は暗号化後でも閲覧できます。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | すっきりしていて読みやすい文法のメタビルドシステムです。その名の通り、Buildのビルドファイルから、Makefileのような他のビルドシステムのためのビルドファイルを生成します。それに加え、Dockerを利用したクリーンな環境でのビルド、ファイルへの変更を検知し、リモートでビルドし、Travis CIのようにWebブラウザからビルドの状態をリアルタイムで確認できる機能など、「ビルドをより楽に楽しく」行える機能を持っています。 |
作品公開 | https://github.com/nuta/buildpack |
ジャンル | ゲーム |
---|---|
作品概要 | このゲームはロボットの2本のアームを操作し、侵略してくる敵宇宙戦艦に隕石などをぶつけて撃破する事が目的の3Dキャッチ&スローアクションゲームです。 撃破する事が出来ればゲームクリア、自機のHPが0になるとゲームオーバーです。 操作は移動と「掴んで投げる」だけのとてもシンプルなもので、現実のように手を伸ばして掴み、好きな方向に投げる事が可能です。 |
作品公開 | http://kisaragi76572.wix.com/space-worker |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | 簡単にコマアニメを作成することのできるアプリ。コマアニメを作る目的のほか、観察日記や建物の起工から竣工までの経過を撮ることができます。 |
作品公開 | 後日公開予定 |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | AcroTableはスマートフォンからリアルタイムに居酒屋などの飲食店に予約することのできるアプリケーションで、満席でお店に入れないといったような問題を解決することができます。 AcroTableは従来までの予約サイトとは異なり、予約成立までに最短で数十秒しかかからないため、「今すぐ」に飲食店に確実にはいることができます。 AcroTableから現在地から近くにある行きたいお店を候補としていくつか選択し、予約ボタンを押すだけで飲食店の予約が完了します。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | ARを利用して、誰でも簡単に絵や字を書くことができるアプリケーションです。カメラにマーカーをかざすと事前に選んだ画像が透過されて表示され、それをなぞることで絵や字を書くことができます。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | ブラウザ上で音楽を制作するためのソフトウェアです。マイクから声の波形を取り込んで解析することで、入力したい音を簡単に探すことができ、楽曲制作に慣れていない方でも簡単に作曲することができます。作っているメロディを再生したり、完成したメロディをSMFファイルとして保存することもできます。プログラムはJavaScriptで書かれており、全てクライアントサイドで処理を完結しています。 |
作品公開 | http://bgpat.flop.jp/kujira/ |
ジャンル | ゲーム |
---|---|
作品概要 | “天球を回して星座を見つける4人対戦ゲーム”です。意図せずしていくつかのゲーム要素を備える結果となりましたが、ゲーム性にはまだまだ改善の余地があり、”面白いゲーム”というよりは、”美しく瞬く星を鑑賞するもの”だと思います。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | 管理・調理・購入など食材に関する様々な機能を取り入れ、主婦の目線に立って作られた食材マネージメントアプリです。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | 学習&教育 / インターネット・通信 |
---|---|
作品概要 | 「誰かと一緒にプログラミングの勉強ができる」それを目的としたのが当システムです。当システムでは、同じ場所に居なくてもインターネットを通じて複数人でプログラミングを勉強したり教え合ったりすることができます。具体的には、Webブラウザを用いて多人数でコネクションを確立し、テキストエディターをリアルタイムで共有することで「あたかも1台のPCでみんなでプログラミングしている」ような感覚で学習できます。また、Webブラウザのみでビデオチャットを行うことができるため、お互いの表情を見ながら通話することで、「あたかも同じ場所でみんなで喋っている」ような感覚でコミュニケーションを取ることができます。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | ゲーム |
---|---|
作品概要 | このゲームは、ステージ上にある歯車を組み合わせ、ゴールとなる歯車まで動きを連動させる3Dパズルゲームです。 歯車をどこの場所に配置するか、どの向きで配置するか、頭を使って考える楽しさがあります。 |
作品公開 | https://sites.google.com/site/ncctgs2014gears/ |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | 『元素図鑑』は、世の中にあるすべての物質の元になっている“元素”の特性をわかりやすく解説した、化学の勉強アプリです。 アプリには「元素周期表」と「元素パズル」、「元素かるた」という3つのメニューがあります。 「元素周期表」では、カラフルな立方体で表現された118個すべての元素の特性を知ることが出来ます。元素の立方体をタップすると、原子番号や元素名、解説、用途を示す “ゆるキャラ”などが表示され、どんな元素なのか一目でわかります。 また、周期表を埋める「元素パズル」や、場所を当てる「元素かるた」では、ゲームを楽しみながら、化学の勉強で大切な元素の位置を覚えることができます。 |
作品公開 | https://itunes.apple.com/jp/app/id916072956 |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | Manage your Lifeは、パソコンの時間の使い方に自信が持てない人への、最高のサポートツールです。 本アプリケーションの基本動作は、パソコンの使用状況をデータベースにロギングすることです。ロギングされた情報をユーザーに提示することで、使用者のより良いパソコン生活をサポートします。また、自身で条件を組み合わせることにより、使用者が欲しい情報を得る機能も搭載しています。 これらの機能を活用することで、パソコンの使用状況を見つめ直す他に、自身では今まで気が付かなかったようなパソコンの使い方に気付くことができます。 これは、コンピュータープログラムの客観的に観測する性質を活用することによって実現されることです。 実際に使用した感想として、私は本アプリケーションの警告機能によって普段使用するアプリケーションの使用時間を意識するようになりました。 また、過去の使用状況を見てみると、私の場合は「その日に使用したアプリケーションの使用時間の比率がいつもだいたい同じ」ということがわかりました。例えばこの結果から「全体的に少しずつ無駄な時間を削れば、無理なく効率のよいパソコン生活を送ることができるのではないか」といったプランなどを立てることもできます。 私と同じような「ついパソコンで他のことをしてしまう」人には是非使って欲しいアプリケーションです。 |
作品公開 | http://myl.webcrow.jp/ |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | 手書き日本語文字(現時点ではひらがな)の認識エンジンです。手書き文字の文章を画像で与えると、自動的に文字を抽出して認識し、結果を返すのがメインの処理です。現在のOCR(文字認識)技術の中心は活字フォントを対象とするものが多く、手書きを対象にしたもので実用化がなされているのはスマートフォンや電子辞書等の手書き入力等、数が限られてきます。しかも、手書きを対象としたものはIME的な使い方をされているため、文字抽出の必要がありません。この作品は、手書き文字の文章を入力として受け取るため、第一に文字抽出を行い、それから文字認識を行っているため、難易度が上がっています。 |
作品公開 | https://github.com/levelfour/shrift |
ジャンル | その他(うどん専用栄養計算アプリ) |
---|---|
作品概要 | まずアプリケーションを起動すると、プロローグアニメーションが再生されます。設定画面をタップすると、設定画面に遷移します。設定画面では、自分の年齢と性別を選択します。性別を選択しトップ画面に遷移します。トップ画面には「合わせうどん」「知るうどん」「導きうどん」「最寄うどん」の4つのメニューがあります。 ・「合わせうどん」は、プログラムによって示されたうどんにどのおかずを選べば栄養素の偏りが少なくなるかをトレーニングするゲーム感覚で楽しめます。 ・「知るうどん」は、うどん屋で食べるうどんと他の食べ物(天ぷら・おでんなど)を選び、一食分における栄養素がどのようになっているかを表示します。 ・「導きうどん」は、ユーザがうどんを選択し、栄養バランスを考慮したうえでそのうどんにベストマッチのおかずを表示します。 ・「最寄うどん」は自分の現在地から最も近くにあるうどん屋を表示します。どのメニューもそれぞれのボタンを押すことで遷移します。 |
作品公開 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sakasho.udokenk&hl=ja |
ジャンル | その他(アプリ) |
---|---|
作品概要 | ゲーミフィケーションとは「日常生活の様々な要素をゲームの形にする」というゲーム化から派生した言葉で、ゲームの仕組みをビジネス等の分野に取り入れる事を意味します。今回作成したのはこのゲーミフィケーションを取り入れた読書推奨アプリになります。ゲームが人を熱中させるエネルギーを、ゲーム以外の事で発揮出来るようにしようというのがゲーミフィケーションであり、本作のアプリの狙いになっています。 2つある目的の内、1つ目は「ゲーミフィケーションを利用して、読書にもっと興味を持って貰おう」というものです。これを遂げるために、今回のアプリは本の紹介アプリとRPGゲームを合わせたものになっています。 街の中に本を配置して、その本をクリックすることで、その本の様々な情報を見ることが出来、同じ画面で購入画面に移行することも出来ます。購入画面は電子書籍の購入画面が出るので、その場で買って読むことが出来ます。 2つ目の目的である、ネットの書籍販売とリアル書店の良さを取り入れた新しいデジタル書店の提案について説明します。 ネットの書籍販売は届くのも早いし、在庫切れかどうかも一目でわかります。しかし、書籍を購入する場合、購入したい書籍が決まっている場合が多く、タイトルを検索して、買うことになります。 リアル書店では、購入したい書籍に辿り着くまでに、様々な書籍を目にすることになります。全然知らない分野の書籍でも、表紙に惹かれて手に取るなんてことも起こると思います。そういった書籍を読むことも、より楽しく、役に立つ事だと考えています。このようなリアル書店の特性は、とても重要なことだと考えます。 今回のアプリでは、このリアル書店の特性とネットの書籍販売の良さを合わせることを目的として作成しました。また、ゲーミフィケーションの一環として、キャラクターと会話出来る人工無能も実装しました。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | ゲーム |
---|---|
作品概要 | タブレットを傾けて水をゴールの双葉まで運んでいくアクションパズルゲームです。 画面右の温度計を操作することで、 水の状態を「液体」から「気体」や「固体」に変化させることが出来、様々なステージを攻略出来ます。 |
作品公開 | 公開予定なし |
ジャンル | ユーティリティ |
---|---|
作品概要 | 『元素図鑑』は、世の中にあるすべての物質の元になっている“元素”の特性をわかりやすく解説した、化学の勉強アプリです。 アプリには「元素周期表」と「元素パズル」、「元素かるた」という3つのメニューがあります。 「元素周期表」では、カラフルな立方体で表現された118個すべての元素の特性を知ることが出来ます。元素の立方体をタップすると、原子番号や元素名、解説、用途を示す“ゆるキャラ”などが表示され、どんな元素なのか一目でわかります。 また、周期表を埋める「元素パズル」や、場所を当てる「元素かるた」では、ゲームを楽しみながら、化学の勉強で大切な元素の位置を覚えることができます。 |
作品公開 | https://itunes.apple.com/jp/app/id916072956 |
※クラウド賞は対象作品がないため該当なし
(スポンサー企業賞は企業名五十音順)